FÓRMULA ENTRERRIANA (18 AUTOS)
FINAL (17 VUELTAS)
1º 16 MARCO VERONESI (Dallara) 17 19:07.198
2º 2 GABRIEL MASSEI (Ralt) 17 19:07.887 00.689
3º 5 GERMAN LOPEZ (Ralt) 17 19:16.218 09.020
4º 67 NICOLAS BORGERT (Ralt) 17 19:19.245 12.047
5º 61 HERMAN SATTLER (Reynard) 17 19:27.795 20.597
6º 32 STEFANO VERONESI (Dallara) 17 19:29.696 22.498
7º 25 AGUSTIN FERREYRA (Ralt) 17 19:29.905 22.707
8º 28 MANUEL MILERA (Dallara) 17 19:46.602 39.404
9º 15 CRISTIAN LEONARDELLI (Ralt) 15 17:32.851 2 laps
10º 4 FRANCO BACCON (Reynard) 3 03:27.649 14 laps
11º 30 FLORENTINO NIEMIZ (Ralt) 3 03:50.594 14 laps
12º 8 JOSE DAGLIO (Ralt)
13º 6 MARTIN PONTE (Dallara)
14º 68 JUAN MANUEL PERCARA (Dallara)
15º 3 GUILLERMO MICEO (Miceo-Dallara)
16º 7 GABRIEL MOUCHET (Ralt)
17º 10 MAXIMO PEREZ (Reynard)
18º 17 IVAN PERCARA (Dallara)
RESULTADOS COMPLETOS
FUENTE: MY LAPS.
CAMPEONATO (9 FECHAS)
1º 2 Gabriel Massei 164
2º 4 Franco Baccon 140
3º 5 Germán López 132
4º 16 Marco Veronesi 82
5º 6 Martín Ponte 74
6º 17 Iván Percara 65
7º 1 Martín Coullerí 57
8º 7 Gabriel Mouchet 53
9º 27 Stefano Veronesi 51
10º 8 José Maria Daglio 47
11º 3 Guillermo Miceo 41
12º 61 Hernán Satller 36
13º 10 Máximo Pérez 32
14º 67 Nicolas Borgert 31
15º 9 Emiliano Borghesan 25
16º 29 Manuel Milera 25
17º 25 Agustín Ferreyra 24
18º 15 Cristian Leonardelli 24
19º 13 Matias Baccon 16
20º 23 Agustín Silveyra 14
21º 20 Heriberto Eicchorn 12
22º 24 Alejandro Wagner 11
23º 30 Florentino Niemiz 9
24º 11 Pablo Fabián 9
25º 68 Juan Manuel Percara 9
26º 44 Francisco Pizzola 6
27º 12 Julio Paea 3
28º 73 Marcos Zambón 3
FUENTE: PRENSA FÓRMULA ENTRERRIANA.
FOTOS: ALEJANDRO SPIZZIRRI Y GONZALO ELIZALDE.


No comments:
Post a Comment